La Romana en la República Dominicana | |
Coordenadas: Coordenadas: mapa) ( | |
Capital | La Romana (ciudad) |
---|---|
• Coordenadas | 18°25'48"N, 68°58'12"O |
Entidad | Provincia |
• País | República Dominicana |
Congresistas | 1 Senador, 4 Diputados |
Subdivisiones | 3 Municipios 2 Distritos Municipales |
Eventos históricos | 1944 |
• Fundación | Creación |
Superficie | Puesto 30.º |
• Total | 652 1 km²1 |
Población (2010) | Puesto 10.º |
• Total | 245,433 hab.1 |
• Densidad | 376 hab/km² |
Gentilicio | Romanense |
jueves, 28 de noviembre de 2013
Conoce mas sobre La Romana
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario